रीवामध्य प्रदेश

Lok Sabha Election Results 2024 LIVE: मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटो पर भाजपा आगे, कांग्रेस 0 पर

इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर  बीजेपी आगे चल रही है। इंडिया गठबंधन लगातार बिछड़ता जा रहा है। बात करें उज्जैन संभाग की तो यहां सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाते दिखाई दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लगातार पीछे होते जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रारंभिक रुझान आगे चलकर परिवर्तित होंगे।

1 मुरैना(1) शिवमंगल सिंह तोमर 135368 17493
2 भिण्‍ड (2) संध्या राय 206441 5565
3 ग्‍वालियर (3) भारत सिंह कुशवाह 178165 22653
4 गुना(4) ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया 440092 262056
5 सागर(5) डॉ.लता वानखेड़े 243185 136735
6 टीकमगढ़(6) डा. वीरेन्‍द्र कुमार 368075 211993
7 दमोह(7) राहुल सिंह लोधी 257157 146536
8 खजुराहो(8) विष्‍णु दत्‍त शर्मा (वी.डी. शर्मा) 334309 240998
9 सतना(9) गणेश सिंह 140648 23704
10 रीवा(10) जनार्दन मिश्र 145889 56722
11 सीधी(11) डा. राजेश मिश्रा 139734 59317
12 शहडोल(12) श्रीमती हिमाद्री सिंह 255651 141900
13 जबलपुर(13) आशीष दुबे 238703 135167
14 मण्‍डला (14) फग्‍गनसिंह कुलस्‍ते 382762 33836
15 बालाघाट(15) भारती पारधी 293292 53233
16 छिन्‍दवाड़ा (16) बंटी विवेक साहू 177819 39062
17 होशंगाबाद(17) दर्शन सिंह चौधरी 234623 125325
18 विदिशा(18) शिवराज सिंह चौहान 422765 317189
19 भोपाल(19) आलोक शर्मा 213693 96279
20 राजगढ़(20) रोडमल नागर 206646 26822
21 देवास(21) महेन्‍द्र सिंह सोलंकी 502123 224450
22 उज्जैन(22) अन‍िल फ‍िरोज‍िया 206919 104291
23 मंदसौर(23) सुधीर गुप्‍ता 258085 138510
24 रतलाम(24) अनिता नागरसिंह चौहान 360206 127538
25 धार(25) सावित्री ठाकुर 332201 98473
26 इन्‍दौर (26) शंकर लालवानी 572403 548298
27 खरगौन(27) गजेन्‍द्र सिंह पटेल 392286 86305
28 खण्‍डवा (28) ज्ञानेश्‍वर पाटील 324328 117963
29 बैतूल(29) दुर्गादास (डी. डी.) उइके 359609 176465

 

 

Surendra Tiwari

I am Surendra Tiwari, Editor of the Vindhya Bhaskar. I am writing on Automobile and Tech Content from Last 5 years.

Related Articles

Back to top button